Ceny potravín, energií a služieb
Ako zdražujú jednotlivé položky na Slovensku – od chleba a masla po elektrinu, benzín či reštaurácie. Údaje Eurostatu (HICP).
Načítavam údaje…
Ako zdražujú jednotlivé položky na Slovensku – od chleba a masla po elektrinu, benzín či reštaurácie. Údaje Eurostatu (HICP).
Načítavam údaje…
Medziročne, september 2026
Medziročne, september 2026
| Položka | Medziročne | Od roku 2020 |
|---|---|---|
| Rastlinné oleje | +9,4 % | +113,3 % |
| Zemiaky | +7,2 % | +44,1 % |
| Zelenina | +6,8 % | +52,1 % |
| Múka | +2,9 % | +79,1 % |
| Ryby a morské plody | +2,2 % | +37,4 % |
| Hovädzie mäso | +1,5 % | – |
| Cukor | +1,1 % | +76,1 % |
| Chlieb a pečivo | +0,7 % | +56,5 % |
| Jogurty | -1,9 % | +44,3 % |
| Cestoviny | -2,6 % | +38,5 % |
| Údeniny a sušené mäso | -3,3 % | +34,2 % |
| Vajcia | -3,5 % | +130,4 % |
| Mlieko a smotana | -3,7 % | +48,7 % |
| Hydina | -6,0 % | – |
| Čerstvé mäso | -7,1 % | +24,1 % |
| Čokoláda a kakaové výrobky | -7,9 % | +38,0 % |
| Syry | -9,9 % | +31,5 % |
| Ovocie a orechy | -10,0 % | +18,7 % |
| Bravčové mäso | -11,1 % | – |
| Maslo | -26,7 % | +30,8 % |
| Položka | Medziročne | Od roku 2020 |
|---|---|---|
| Teplo a diaľkové vykurovanie | +28,0 % | +72,3 % |
| Vodné | +23,0 % | +66,8 % |
| Stočné | +14,3 % | +60,3 % |
| Opravy a údržba bytu | +8,6 % | +93,1 % |
| Plyn | +6,7 % | +30,9 % |
| Nájomné (nájom bytu) | +5,2 % | +31,2 % |
| Elektrina | +4,8 % | +16,2 % |
| Odvoz odpadu | +0,8 % | +62,9 % |
| Položka | Medziročne | Od roku 2020 |
|---|---|---|
| Nafta | +33,2 % | +82,3 % |
| Benzín | +19,0 % | +54,7 % |
| Servis a opravy auta | +7,2 % | +59,2 % |
| Ojazdené autá | +6,5 % | +11,9 % |
| Cestovanie autobusom | +0,3 % | +80,5 % |
| Nové autá | +0,1 % | +19,9 % |
| Cestovanie vlakom | 0,0 % | +17,6 % |
| Letenky | -55,8 % | -28,2 % |
| Položka | Medziročne | Od roku 2020 |
|---|---|---|
| Mobilné telefóny | +11,0 % | +22,5 % |
| Počítače a tablety | +5,9 % | +11,1 % |
| Streamovacie služby | +2,9 % | -39,7 % |
| Mobilné služby | +0,1 % | +32,0 % |
| Internet | -0,2 % | +9,3 % |
| Položka | Medziročne | Od roku 2020 |
|---|---|---|
| Kino, divadlo a koncerty | +7,0 % | +58,8 % |
| Dovolenky a zájazdy | +5,4 % | +46,1 % |
| Reštaurácie a kaviarne | +5,3 % | +68,1 % |
| Knihy | +4,0 % | +26,9 % |
| Ubytovanie | +2,1 % | +38,9 % |
| Položka | Medziročne | Od roku 2020 |
|---|---|---|
| Veterinár a služby pre zvieratá | +11,7 % | +84,9 % |
| Zubné ošetrenie | +8,7 % | +79,8 % |
| Kaderníctvo | +6,1 % | +64,5 % |
| Jedálne a závodné stravovanie | +3,1 % | +90,4 % |
| Poistenie auta | +2,6 % | +69,0 % |
| Lieky | +2,3 % | +21,5 % |
Údaje: Eurostat, HICP (prc_hicp_minr), september 2026. „Od roku 2020“ = zmena oproti priemernej cene v roku 2020.