Ceny leteniek na Slovensku
- Medziročne (september 2026)
- -55,8 %
- Od roku 2020
- -28,2 %
- Celková inflácia
- +3,0 %
- Eurozóna – táto položka
- +5,8 %
Ceny leteniek boli v septembri 2026 medziročne nižšie o 55,8 %. Celková inflácia na Slovensku bola 3,0 %, táto položka teda zlacňuje, hoci ceny v priemere rastú. Oproti priemeru roka 2020 sú ceny nižšie o 28,2 %. V eurozóne boli ceny tejto položky medziročne vyššie o 5,8 %.
- Slovensko
- Eurozóna
- Celková inflácia SR
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Slovensko | Eurozóna | Celková inflácia SR |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | -55,8 % | 5,8 % | 3,0 % |
| aug 2026 | -61,2 % | -0,4 % | 3,1 % |
| júl 2026 | -43,6 % | 2,8 % | 3,2 % |
| jún 2026 | -45,1 % | 3,6 % | 3,5 % |
| máj 2026 | -48,2 % | 8,6 % | 4,0 % |
| apr 2026 | -53,0 % | -4,7 % | 4,1 % |
| mar 2026 | -32,2 % | 4,9 % | 3,7 % |
| feb 2026 | -27,2 % | 2,4 % | 4,0 % |
| jan 2026 | -60,5 % | -2,3 % | 4,3 % |
| dec 2025 | -2,4 % | 0,6 % | 4,1 % |
| nov 2025 | 40,1 % | -2,7 % | 3,9 % |
| okt 2025 | 0,4 % | 1,7 % | 3,9 % |
| sep 2025 | 0,3 % | -1,9 % | 4,6 % |
| aug 2025 | 16,6 % | 0,6 % | 4,4 % |
| júl 2025 | 3,4 % | 2,1 % | 4,6 % |
| jún 2025 | 32,9 % | 0,4 % | 4,6 % |
| máj 2025 | 2,0 % | -3,0 % | 4,3 % |
| apr 2025 | -22,8 % | 13,8 % | 3,9 % |
| mar 2025 | 3,5 % | -4,6 % | 4,2 % |
| feb 2025 | -0,4 % | 1,5 % | 4,1 % |
| jan 2025 | 9,4 % | 4,9 % | 4,3 % |
| dec 2024 | 4,2 % | 7,6 % | 3,2 % |
| nov 2024 | 13,1 % | 10,3 % | 3,6 % |
| okt 2024 | 0,9 % | 3,6 % | 3,5 % |
| sep 2024 | 22,8 % | 0,1 % | 2,9 % |
| aug 2024 | 39,4 % | 2,1 % | 3,2 % |
| júl 2024 | 46,5 % | -3,9 % | 3,0 % |
| jún 2024 | 34,7 % | -2,2 % | 2,4 % |
| máj 2024 | 6,2 % | -1,6 % | 2,6 % |
| apr 2024 | 62,0 % | -3,9 % | 2,4 % |
| mar 2024 | 26,8 % | 7,4 % | 2,7 % |
| feb 2024 | 58,3 % | 3,2 % | 3,8 % |
| jan 2024 | 38,1 % | 4,1 % | 4,4 % |
| dec 2023 | 53,5 % | 1,4 % | 6,6 % |
| nov 2023 | -7,8 % | -6,9 % | 6,9 % |
| okt 2023 | 38,7 % | 4,1 % | 7,8 % |
| sep 2023 | 51,2 % | 2,7 % | 9,0 % |
| aug 2023 | -6,1 % | -2,0 % | 9,6 % |
| júl 2023 | -1,0 % | 6,3 % | 10,3 % |
| jún 2023 | 9,1 % | 10,9 % | 11,3 % |
| máj 2023 | 3,1 % | 17,9 % | 12,3 % |
| apr 2023 | -0,2 % | 20,4 % | 14,0 % |
| mar 2023 | 66,8 % | 23,1 % | 14,8 % |
| feb 2023 | 71,9 % | 23,2 % | 15,4 % |
| jan 2023 | -0,8 % | 20,8 % | 15,1 % |
| dec 2022 | 45,2 % | 24,4 % | 15,0 % |
| nov 2022 | 118,4 % | 28,5 % | 15,1 % |
| okt 2022 | 33,3 % | 31,3 % | 14,5 % |
| sep 2022 | 32,6 % | 30,1 % | 13,6 % |
| aug 2022 | 24,1 % | 37,9 % | 13,4 % |
| júl 2022 | 17,9 % | 42,2 % | 12,8 % |
| jún 2022 | 9,8 % | 31,0 % | 12,6 % |
| máj 2022 | 11,6 % | 26,5 % | 11,8 % |
| apr 2022 | 43,8 % | 23,6 % | 10,9 % |
| mar 2022 | -51,2 % | 4,3 % | 9,6 % |
| feb 2022 | -52,1 % | 5,9 % | 8,3 % |
| jan 2022 | -25,7 % | 6,1 % | 7,7 % |
| dec 2021 | -48,7 % | 17,8 % | 5,1 % |
| nov 2021 | -59,7 % | 18,7 % | 4,8 % |
| okt 2021 | -40,7 % | 16,3 % | 4,4 % |
Doprava – ďalšie položky
Údaje: Eurostat, HICP (prc_hicp_minr), kategória ECOICOP CP0733. Ide o zmenu cenového indexu, nie o konkrétnu cenu v obchode.