Ceny nafty na Slovensku
- Medziročne (september 2026)
- +33,2 %
- Od roku 2020
- +82,3 %
- Celková inflácia
- +3,0 %
- Eurozóna – táto položka
- +39,8 %
Ceny nafty boli v septembri 2026 medziročne vyššie o 33,2 %. Celková inflácia na Slovensku bola 3,0 %, táto položka teda zdražuje rýchlejšie ako ceny v priemere. Oproti priemeru roka 2020 sú ceny vyššie o 82,3 %. V eurozóne boli ceny tejto položky medziročne vyššie o 39,8 %.
- Slovensko
- Eurozóna
- Celková inflácia SR
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Slovensko | Eurozóna | Celková inflácia SR |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | 33,2 % | 39,8 % | 3,0 % |
| aug 2026 | 29,1 % | 32,2 % | 3,1 % |
| júl 2026 | 13,7 % | 20,5 % | 3,2 % |
| jún 2026 | 10,6 % | 19,4 % | 3,5 % |
| máj 2026 | 22,8 % | 29,5 % | 4,0 % |
| apr 2026 | 23,4 % | 34,7 % | 4,1 % |
| mar 2026 | 5,2 % | 19,9 % | 3,7 % |
| feb 2026 | -5,2 % | -2,0 % | 4,0 % |
| jan 2026 | -8,1 % | -3,5 % | 4,3 % |
| dec 2025 | -2,9 % | -1,1 % | 4,1 % |
| nov 2025 | 3,2 % | 2,3 % | 3,9 % |
| okt 2025 | 2,2 % | 0,1 % | 3,9 % |
| sep 2025 | 3,4 % | 1,0 % | 4,6 % |
| aug 2025 | -2,2 % | -2,3 % | 4,4 % |
| júl 2025 | -3,5 % | -3,8 % | 4,6 % |
| jún 2025 | -5,7 % | -5,3 % | 4,6 % |
| máj 2025 | -7,9 % | -8,3 % | 4,3 % |
| apr 2025 | -7,6 % | -9,3 % | 3,9 % |
| mar 2025 | -5,7 % | -6,3 % | 4,2 % |
| feb 2025 | -3,5 % | -4,2 % | 4,1 % |
| jan 2025 | 1,6 % | -1,1 % | 4,3 % |
| dec 2024 | -3,4 % | -5,1 % | 3,2 % |
| nov 2024 | -10,0 % | -9,9 % | 3,6 % |
| okt 2024 | -15,3 % | -14,3 % | 3,5 % |
| sep 2024 | -16,5 % | -14,9 % | 2,9 % |
| aug 2024 | -9,0 % | -8,0 % | 3,2 % |
| júl 2024 | 3,4 % | 2,3 % | 3,0 % |
| jún 2024 | 4,6 % | 2,8 % | 2,4 % |
| máj 2024 | 6,5 % | 5,1 % | 2,6 % |
| apr 2024 | 5,7 % | 2,8 % | 2,4 % |
| mar 2024 | 3,3 % | 0,7 % | 2,7 % |
| feb 2024 | 2,7 % | -0,7 % | 3,8 % |
| jan 2024 | -6,1 % | -6,7 % | 4,4 % |
| dec 2023 | -7,7 % | -1,7 % | 6,6 % |
| nov 2023 | -12,1 % | -6,2 % | 6,9 % |
| okt 2023 | -9,5 % | -4,2 % | 7,8 % |
| sep 2023 | -7,2 % | -0,5 % | 9,0 % |
| aug 2023 | -9,8 % | -4,0 % | 9,6 % |
| júl 2023 | -21,8 % | -16,7 % | 10,3 % |
| jún 2023 | -23,1 % | -20,2 % | 11,3 % |
| máj 2023 | -20,4 % | -15,3 % | 12,3 % |
| apr 2023 | -13,7 % | -8,5 % | 14,0 % |
| mar 2023 | -4,6 % | -12,6 % | 14,8 % |
| feb 2023 | 7,8 % | 6,1 % | 15,4 % |
| jan 2023 | 15,6 % | 14,2 % | 15,1 % |
| dec 2022 | 19,9 % | 12,9 % | 15,0 % |
| nov 2022 | 31,5 % | 20,7 % | 15,1 % |
| okt 2022 | 35,9 % | 25,8 % | 14,5 % |
| sep 2022 | 42,1 % | 28,7 % | 13,6 % |
| aug 2022 | 42,0 % | 29,0 % | 13,4 % |
| júl 2022 | 49,9 % | 37,8 % | 12,8 % |
| jún 2022 | 54,3 % | 44,1 % | 12,6 % |
| máj 2022 | 50,4 % | 37,5 % | 11,8 % |
| apr 2022 | 45,8 % | 36,6 % | 10,9 % |
| mar 2022 | 36,6 % | 45,7 % | 9,6 % |
| feb 2022 | 28,9 % | 27,3 % | 8,3 % |
| jan 2022 | 28,7 % | 25,0 % | 7,7 % |
| dec 2021 | 29,7 % | 26,4 % | 5,1 % |
| nov 2021 | 39,1 % | 33,7 % | 4,8 % |
| okt 2021 | 36,0 % | 30,7 % | 4,4 % |
Doprava – ďalšie položky
Údaje: Eurostat, HICP (prc_hicp_minr), kategória ECOICOP CP07221. Ide o zmenu cenového indexu, nie o konkrétnu cenu v obchode.