Ceny palív na Slovensku
Priemerné ceny benzínu, nafty a LPG za liter vrátane daní. Údaje Európskej komisie sa aktualizujú každý týždeň.
Načítavam údaje…
Priemerné ceny benzínu, nafty a LPG za liter vrátane daní. Údaje Európskej komisie sa aktualizujú každý týždeň.
Načítavam údaje…
Podľa údajov z 12. októbra 2026 stál benzín 95 na Slovensku priemerne 1,846 € za liter, o 0,1 centa viac ako pred týždňom a o 33 centov viac ako pred rokom. Nafta stála 1,919 €, teda o 44,9 centa viac ako pred rokom.
V porovnaní s priemerom EÚ (2,010 €) je benzín na Slovensku o 16,4 centa lacnejší.
Ide o priemerné ceny, ktoré hlásia členské štáty Európskej komisii. Na konkrétnej čerpacej stanici sa cena môže líšiť. Ako palivá ovplyvňujú infláciu, nájdete pri položkách benzín a nafta.
| Obdobie | Benzín 95 SR | Nafta SR | Benzín 95 EÚ | Nafta EÚ |
|---|---|---|---|---|
| 12. 10. 2026 | 1,846 € | 1,919 € | 2,010 € | 2,136 € |
| 5. 10. 2026 | 1,845 € | 1,972 € | 2,006 € | 2,149 € |
| 28. 9. 2026 | 1,853 € | 1,978 € | 2,104 € | 2,237 € |
| 21. 9. 2026 | 1,853 € | 1,950 € | 2,092 € | 2,226 € |
| 14. 9. 2026 | 1,808 € | 1,924 € | 2,063 € | 2,159 € |
| 7. 9. 2026 | 1,774 € | 1,908 € | 2,043 € | 2,108 € |
| 31. 8. 2026 | 1,753 € | 1,883 € | 1,950 € | 2,039 € |
| 24. 8. 2026 | 1,724 € | 1,862 € | 1,942 € | 2,063 € |
| 17. 8. 2026 | 1,696 € | 1,832 € | 1,924 € | 2,033 € |
| 10. 8. 2026 | 1,701 € | 1,833 € | 1,911 € | 2,013 € |
| 3. 8. 2026 | 1,761 € | 1,809 € | 1,953 € | 2,044 € |
| 27. 7. 2026 | 1,765 € | 1,737 € | 1,940 € | 2,009 € |
| 20. 7. 2026 | 1,713 € | 1,668 € | 1,908 € | 1,926 € |
| 13. 7. 2026 | 1,694 € | 1,603 € | 1,851 € | 1,823 € |
| 6. 7. 2026 | 1,673 € | 1,522 € | 1,814 € | 1,766 € |
| 29. 6. 2026 | 1,665 € | 1,485 € | 1,757 € | 1,716 € |
| 22. 6. 2026 | 1,653 € | 1,526 € | 1,761 € | 1,730 € |
| 15. 6. 2026 | 1,696 € | 1,628 € | 1,805 € | 1,804 € |
| 8. 6. 2026 | 1,697 € | 1,627 € | 1,820 € | 1,829 € |
| 1. 6. 2026 | 1,737 € | 1,648 € | 1,848 € | 1,844 € |
| 25. 5. 2026 | 1,801 € | 1,718 € | 1,900 € | 1,901 € |
| 18. 5. 2026 | 1,776 € | 1,710 € | 1,882 € | 1,901 € |
| 11. 5. 2026 | 1,768 € | 1,770 € | 1,874 € | 1,930 € |
| 4. 5. 2026 | 1,777 € | 1,849 € | 1,861 € | 1,975 € |
| 27. 4. 2026 | 1,688 € | 1,787 € | 1,842 € | 1,974 € |
| 20. 4. 2026 | 1,694 € | 1,772 € | 1,827 € | 2,008 € |
| 13. 4. 2026 | 1,669 € | 1,750 € | 1,854 € | 2,100 € |
| 6. 4. 2026 | 1,665 € | 1,751 € | 1,879 € | 2,112 € |
| 30. 3. 2026 | 1,577 € | 1,687 € | 1,872 € | 2,076 € |
| 23. 3. 2026 | 1,531 € | 1,573 € | 1,893 € | 2,064 € |
| 16. 3. 2026 | 1,524 € | 1,528 € | 1,838 € | 1,949 € |
| 9. 3. 2026 | 1,487 € | 1,483 € | 1,774 € | 1,861 € |
| 2. 3. 2026 | 1,474 € | 1,466 € | 1,665 € | 1,629 € |
| 23. 2. 2026 | 1,474 € | 1,467 € | 1,637 € | 1,594 € |
| 16. 2. 2026 | 1,474 € | 1,467 € | 1,632 € | 1,590 € |
| 9. 2. 2026 | 1,474 € | 1,466 € | 1,623 € | 1,585 € |
| 2. 2. 2026 | 1,473 € | 1,448 € | 1,622 € | 1,583 € |
| 26. 1. 2026 | 1,454 € | 1,427 € | 1,615 € | 1,572 € |
| 19. 1. 2026 | 1,453 € | 1,402 € | 1,611 € | 1,562 € |
| 12. 1. 2026 | 1,440 € | 1,388 € | 1,605 € | 1,553 € |
| 5. 1. 2026 | 1,450 € | 1,401 € | 1,605 € | 1,545 € |
| 29. 12. 2025 | 1,449 € | 1,400 € | 1,586 € | 1,522 € |
| 22. 12. 2025 | 1,454 € | 1,408 € | 1,587 € | 1,521 € |
| 15. 12. 2025 | 1,482 € | 1,432 € | 1,605 € | 1,548 € |
| 8. 12. 2025 | 1,499 € | 1,454 € | 1,620 € | 1,568 € |
| 1. 12. 2025 | 1,512 € | 1,491 € | 1,629 € | 1,589 € |
| 24. 11. 2025 | 1,548 € | 1,517 € | 1,639 € | 1,607 € |
| 17. 11. 2025 | 1,532 € | 1,514 € | 1,639 € | 1,587 € |
| 10. 11. 2025 | 1,515 € | 1,463 € | 1,625 € | 1,571 € |
| 3. 11. 2025 | 1,519 € | 1,467 € | 1,619 € | 1,548 € |
| 27. 10. 2025 | 1,480 € | 1,428 € | 1,615 € | 1,528 € |
| 20. 10. 2025 | 1,500 € | 1,429 € | 1,608 € | 1,511 € |
| 13. 10. 2025 | 1,513 € | 1,453 € | 1,616 € | 1,529 € |
| 6. 10. 2025 | 1,516 € | 1,470 € | 1,620 € | 1,538 € |
€ za liter, 12. októbra 2026
| Krajina | Benzín 95 | Nafta |
|---|---|---|
| Slovensko | 1,846 € | 1,919 € |
| Česko | 1,859 € | 1,921 € |
| Rakúsko | 1,865 € | 2,162 € |
| Maďarsko | 1,754 € | 1,942 € |
| Poľsko | 1,570 € | 1,795 € |
| Nemecko | 2,214 € | 2,270 € |
| Priemer EÚ | 2,010 € | 2,136 € |
Ceny v krajinách mimo eurozóny prepočítava Komisia na eurá aktuálnym kurzom.
Zdroj: Európska komisia, Weekly Oil Bulletin (ceny vrátane daní a poplatkov).