Ceny rastlinných olejov na Slovensku
- Medziročne (september 2026)
- +9,4 %
- Od roku 2020
- +113,3 %
- Celková inflácia
- +3,0 %
- Eurozóna – táto položka
- -1,9 %
Ceny rastlinných olejov boli v septembri 2026 medziročne vyššie o 9,4 %. Celková inflácia na Slovensku bola 3,0 %, táto položka teda zdražuje rýchlejšie ako ceny v priemere. Oproti priemeru roka 2020 sú ceny vyššie o 113,3 %. V eurozóne boli ceny tejto položky medziročne nižšie o 1,9 %.
- Slovensko
- Eurozóna
- Celková inflácia SR
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Slovensko | Eurozóna | Celková inflácia SR |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | 9,4 % | -1,9 % | 3,0 % |
| aug 2026 | 6,6 % | -2,2 % | 3,1 % |
| júl 2026 | 5,0 % | -2,5 % | 3,2 % |
| jún 2026 | 5,1 % | -2,5 % | 3,5 % |
| máj 2026 | 2,9 % | -4,0 % | 4,0 % |
| apr 2026 | 5,1 % | -6,2 % | 4,1 % |
| mar 2026 | 3,2 % | -9,3 % | 3,7 % |
| feb 2026 | -2,0 % | -11,4 % | 4,0 % |
| jan 2026 | 5,0 % | -13,9 % | 4,3 % |
| dec 2025 | 7,1 % | -17,0 % | 4,1 % |
| nov 2025 | 3,7 % | -19,3 % | 3,9 % |
| okt 2025 | 1,6 % | -20,8 % | 3,9 % |
| sep 2025 | 8,5 % | -21,4 % | 4,6 % |
| aug 2025 | 10,4 % | -20,9 % | 4,4 % |
| júl 2025 | 12,0 % | -20,4 % | 4,6 % |
| jún 2025 | 22,7 % | -21,1 % | 4,6 % |
| máj 2025 | 22,8 % | -20,0 % | 4,3 % |
| apr 2025 | 21,1 % | -18,1 % | 3,9 % |
| mar 2025 | 20,0 % | -15,1 % | 4,2 % |
| feb 2025 | 32,3 % | -10,7 % | 4,1 % |
| jan 2025 | 21,2 % | -4,9 % | 4,3 % |
| dec 2024 | 17,5 % | 0,0 % | 3,2 % |
| nov 2024 | 20,4 % | 4,0 % | 3,6 % |
| okt 2024 | 22,2 % | 9,0 % | 3,5 % |
| sep 2024 | 17,9 % | 14,1 % | 2,9 % |
| aug 2024 | 9,9 % | 19,8 % | 3,2 % |
| júl 2024 | 8,0 % | 25,0 % | 3,0 % |
| jún 2024 | -2,6 % | 28,9 % | 2,4 % |
| máj 2024 | -3,5 % | 30,4 % | 2,6 % |
| apr 2024 | -8,3 % | 29,7 % | 2,4 % |
| mar 2024 | -11,7 % | 29,3 % | 2,7 % |
| feb 2024 | -16,4 % | 27,6 % | 3,8 % |
| jan 2024 | -13,7 % | 26,5 % | 4,4 % |
| dec 2023 | -17,2 % | 24,6 % | 6,6 % |
| nov 2023 | -17,1 % | 26,4 % | 6,9 % |
| okt 2023 | -15,0 % | 25,6 % | 7,8 % |
| sep 2023 | -17,9 % | 21,6 % | 9,0 % |
| aug 2023 | -14,2 % | 17,0 % | 9,6 % |
| júl 2023 | -9,7 % | 12,0 % | 10,3 % |
| jún 2023 | -6,3 % | 10,6 % | 11,3 % |
| máj 2023 | 7,4 % | 11,9 % | 12,3 % |
| apr 2023 | 23,0 % | 17,4 % | 14,0 % |
| mar 2023 | 35,3 % | 27,9 % | 14,8 % |
| feb 2023 | 41,1 % | 31,9 % | 15,4 % |
| jan 2023 | 44,0 % | 31,0 % | 15,1 % |
| dec 2022 | 53,0 % | 31,5 % | 15,0 % |
| nov 2022 | 59,8 % | 29,3 % | 15,1 % |
| okt 2022 | 59,8 % | 26,1 % | 14,5 % |
| sep 2022 | 66,3 % | 25,9 % | 13,6 % |
| aug 2022 | 65,1 % | 26,7 % | 13,4 % |
| júl 2022 | 65,0 % | 28,7 % | 12,8 % |
| jún 2022 | 61,3 % | 30,6 % | 12,6 % |
| máj 2022 | 49,5 % | 29,9 % | 11,8 % |
| apr 2022 | 35,4 % | 26,6 % | 10,9 % |
| mar 2022 | 27,3 % | 18,5 % | 9,6 % |
| feb 2022 | 24,9 % | 14,7 % | 8,3 % |
| jan 2022 | 23,3 % | 13,8 % | 7,7 % |
| dec 2021 | 16,7 % | 13,6 % | 5,1 % |
| nov 2021 | 17,3 % | 13,3 % | 4,8 % |
| okt 2021 | 15,3 % | 12,6 % | 4,4 % |
Potraviny – ďalšie položky
Údaje: Eurostat, HICP (prc_hicp_minr), kategória ECOICOP CP01151. Ide o zmenu cenového indexu, nie o konkrétnu cenu v obchode.