Ceny cukru na Slovensku
- Medziročne (september 2026)
- +1,1 %
- Od roku 2020
- +76,1 %
- Celková inflácia
- +3,0 %
- Eurozóna – táto položka
- -2,8 %
Ceny cukru boli v septembri 2026 medziročne vyššie o 1,1 %. Celková inflácia na Slovensku bola 3,0 %, táto položka teda zdražuje pomalšie ako ceny v priemere. Oproti priemeru roka 2020 sú ceny vyššie o 76,1 %. V eurozóne boli ceny tejto položky medziročne nižšie o 2,8 %.
- Slovensko
- Eurozóna
- Celková inflácia SR
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Slovensko | Eurozóna | Celková inflácia SR |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | 1,1 % | -2,8 % | 3,0 % |
| aug 2026 | 5,0 % | -2,6 % | 3,1 % |
| júl 2026 | 3,9 % | -2,3 % | 3,2 % |
| jún 2026 | 5,6 % | -3,0 % | 3,5 % |
| máj 2026 | 11,7 % | -3,2 % | 4,0 % |
| apr 2026 | 14,6 % | -1,7 % | 4,1 % |
| mar 2026 | 1,8 % | -2,7 % | 3,7 % |
| feb 2026 | 11,3 % | -3,0 % | 4,0 % |
| jan 2026 | 13,7 % | -2,5 % | 4,3 % |
| dec 2025 | 10,5 % | -2,9 % | 4,1 % |
| nov 2025 | 15,2 % | -3,6 % | 3,9 % |
| okt 2025 | 9,5 % | -6,2 % | 3,9 % |
| sep 2025 | -3,6 % | -11,9 % | 4,6 % |
| aug 2025 | -9,5 % | -12,7 % | 4,4 % |
| júl 2025 | -6,8 % | -12,9 % | 4,6 % |
| jún 2025 | -15,9 % | -13,1 % | 4,6 % |
| máj 2025 | -16,8 % | -13,1 % | 4,3 % |
| apr 2025 | -22,0 % | -14,5 % | 3,9 % |
| mar 2025 | -8,6 % | -13,3 % | 4,2 % |
| feb 2025 | -5,0 % | -13,1 % | 4,1 % |
| jan 2025 | -16,1 % | -13,5 % | 4,3 % |
| dec 2024 | -11,5 % | -12,8 % | 3,2 % |
| nov 2024 | -17,3 % | -12,0 % | 3,6 % |
| okt 2024 | -13,5 % | -10,1 % | 3,5 % |
| sep 2024 | -6,1 % | -4,8 % | 2,9 % |
| aug 2024 | -3,0 % | -4,1 % | 3,2 % |
| júl 2024 | -5,1 % | -3,6 % | 3,0 % |
| jún 2024 | 4,6 % | -2,3 % | 2,4 % |
| máj 2024 | 2,9 % | -2,8 % | 2,6 % |
| apr 2024 | 7,7 % | -1,6 % | 2,4 % |
| mar 2024 | -6,1 % | -1,4 % | 2,7 % |
| feb 2024 | -6,2 % | 0,3 % | 3,8 % |
| jan 2024 | 5,4 % | 3,9 % | 4,4 % |
| dec 2023 | -2,3 % | 7,8 % | 6,6 % |
| nov 2023 | 0,7 % | 12,4 % | 6,9 % |
| okt 2023 | 11,8 % | 20,9 % | 7,8 % |
| sep 2023 | 50,8 % | 44,2 % | 9,0 % |
| aug 2023 | 57,6 % | 49,1 % | 9,6 % |
| júl 2023 | 60,3 % | 51,6 % | 10,3 % |
| jún 2023 | 60,7 % | 52,5 % | 11,3 % |
| máj 2023 | 60,3 % | 54,3 % | 12,3 % |
| apr 2023 | 63,9 % | 55,8 % | 14,0 % |
| mar 2023 | 67,0 % | 57,1 % | 14,8 % |
| feb 2023 | 69,7 % | 57,1 % | 15,4 % |
| jan 2023 | 73,4 % | 53,7 % | 15,1 % |
| dec 2022 | 77,4 % | 48,3 % | 15,0 % |
| nov 2022 | 77,3 % | 44,2 % | 15,1 % |
| okt 2022 | 66,2 % | 36,1 % | 14,5 % |
| sep 2022 | 25,3 % | 14,8 % | 13,6 % |
| aug 2022 | 22,4 % | 11,5 % | 13,4 % |
| júl 2022 | 17,0 % | 9,4 % | 12,8 % |
| jún 2022 | 18,4 % | 8,1 % | 12,6 % |
| máj 2022 | 19,1 % | 7,5 % | 11,8 % |
| apr 2022 | 13,5 % | 5,5 % | 10,9 % |
| mar 2022 | 16,2 % | 5,0 % | 9,6 % |
| feb 2022 | 13,3 % | 3,6 % | 8,3 % |
| jan 2022 | 10,7 % | 2,8 % | 7,7 % |
| dec 2021 | 6,2 % | 2,7 % | 5,1 % |
| nov 2021 | 5,7 % | 2,1 % | 4,8 % |
| okt 2021 | 0,3 % | 1,4 % | 4,4 % |
Potraviny – ďalšie položky
Údaje: Eurostat, HICP (prc_hicp_minr), kategória ECOICOP CP01181. Ide o zmenu cenového indexu, nie o konkrétnu cenu v obchode.