Ceny zemiakov na Slovensku
- Medziročne (september 2026)
- +7,2 %
- Od roku 2020
- +44,1 %
- Celková inflácia
- +3,0 %
- Eurozóna – táto položka
- +3,3 %
Ceny zemiakov boli v septembri 2026 medziročne vyššie o 7,2 %. Celková inflácia na Slovensku bola 3,0 %, táto položka teda zdražuje rýchlejšie ako ceny v priemere. Oproti priemeru roka 2020 sú ceny vyššie o 44,1 %. V eurozóne boli ceny tejto položky medziročne vyššie o 3,3 %.
- Slovensko
- Eurozóna
- Celková inflácia SR
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Slovensko | Eurozóna | Celková inflácia SR |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | 7,2 % | 3,3 % | 3,0 % |
| aug 2026 | -6,2 % | 0,9 % | 3,1 % |
| júl 2026 | -6,8 % | -2,5 % | 3,2 % |
| jún 2026 | -12,3 % | -5,5 % | 3,5 % |
| máj 2026 | -28,6 % | -8,8 % | 4,0 % |
| apr 2026 | -31,2 % | -9,1 % | 4,1 % |
| mar 2026 | -29,7 % | -9,9 % | 3,7 % |
| feb 2026 | -26,7 % | -10,2 % | 4,0 % |
| jan 2026 | -32,3 % | -7,5 % | 4,3 % |
| dec 2025 | -30,8 % | -8,1 % | 4,1 % |
| nov 2025 | -26,0 % | -8,4 % | 3,9 % |
| okt 2025 | -25,0 % | -7,7 % | 3,9 % |
| sep 2025 | -25,5 % | -8,2 % | 4,6 % |
| aug 2025 | -16,2 % | -9,8 % | 4,4 % |
| júl 2025 | -15,7 % | -8,7 % | 4,6 % |
| jún 2025 | -9,6 % | -5,7 % | 4,6 % |
| máj 2025 | -4,8 % | -2,3 % | 4,3 % |
| apr 2025 | -4,4 % | -1,9 % | 3,9 % |
| mar 2025 | -5,8 % | -0,9 % | 4,2 % |
| feb 2025 | -6,0 % | -0,8 % | 4,1 % |
| jan 2025 | 3,4 % | -1,1 % | 4,3 % |
| dec 2024 | 3,9 % | 0,4 % | 3,2 % |
| nov 2024 | -2,2 % | 1,7 % | 3,6 % |
| okt 2024 | 6,5 % | 0,9 % | 3,5 % |
| sep 2024 | 10,1 % | 0,5 % | 2,9 % |
| aug 2024 | 7,2 % | 3,2 % | 3,2 % |
| júl 2024 | 13,8 % | 6,6 % | 3,0 % |
| jún 2024 | 16,7 % | 8,3 % | 2,4 % |
| máj 2024 | 18,8 % | 11,6 % | 2,6 % |
| apr 2024 | 11,9 % | 12,5 % | 2,4 % |
| mar 2024 | 15,8 % | 12,8 % | 2,7 % |
| feb 2024 | 16,9 % | 13,0 % | 3,8 % |
| jan 2024 | 13,4 % | 11,4 % | 4,4 % |
| dec 2023 | 15,7 % | 10,8 % | 6,6 % |
| nov 2023 | 26,5 % | 11,6 % | 6,9 % |
| okt 2023 | 20,0 % | 15,2 % | 7,8 % |
| sep 2023 | 23,5 % | 20,3 % | 9,0 % |
| aug 2023 | 26,8 % | 21,7 % | 9,6 % |
| júl 2023 | 31,5 % | 20,8 % | 10,3 % |
| jún 2023 | 24,2 % | 18,4 % | 11,3 % |
| máj 2023 | 23,3 % | 13,7 % | 12,3 % |
| apr 2023 | 39,6 % | 13,0 % | 14,0 % |
| mar 2023 | 40,2 % | 14,5 % | 14,8 % |
| feb 2023 | 46,8 % | 15,6 % | 15,4 % |
| jan 2023 | 41,9 % | 15,1 % | 15,1 % |
| dec 2022 | 45,1 % | 15,7 % | 15,0 % |
| nov 2022 | 37,9 % | 15,5 % | 15,1 % |
| okt 2022 | 34,7 % | 14,3 % | 14,5 % |
| sep 2022 | 26,1 % | 10,5 % | 13,6 % |
| aug 2022 | 26,3 % | 6,6 % | 13,4 % |
| júl 2022 | 9,6 % | 8,0 % | 12,8 % |
| jún 2022 | 19,1 % | 10,6 % | 12,6 % |
| máj 2022 | 15,4 % | 10,5 % | 11,8 % |
| apr 2022 | 19,2 % | 12,1 % | 10,9 % |
| mar 2022 | 20,8 % | 11,8 % | 9,6 % |
| feb 2022 | 17,5 % | 10,2 % | 8,3 % |
| jan 2022 | 20,5 % | 10,2 % | 7,7 % |
| dec 2021 | 14,1 % | 10,0 % | 5,1 % |
| nov 2021 | 8,6 % | 8,7 % | 4,8 % |
| okt 2021 | 3,4 % | 6,1 % | 4,4 % |
Potraviny – ďalšie položky
Údaje: Eurostat, HICP (prc_hicp_minr), kategória ECOICOP CP01175. Ide o zmenu cenového indexu, nie o konkrétnu cenu v obchode.