Ceny masla na Slovensku
- Medziročne (september 2026)
- -26,7 %
- Od roku 2020
- +30,8 %
- Celková inflácia
- +3,0 %
- Eurozóna – táto položka
- -15,6 %
Ceny masla boli v septembri 2026 medziročne nižšie o 26,7 %. Celková inflácia na Slovensku bola 3,0 %, táto položka teda zlacňuje, hoci ceny v priemere rastú. Oproti priemeru roka 2020 sú ceny vyššie o 30,8 %. V eurozóne boli ceny tejto položky medziročne nižšie o 15,6 %.
- Slovensko
- Eurozóna
- Celková inflácia SR
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Slovensko | Eurozóna | Celková inflácia SR |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | -26,7 % | -15,6 % | 3,0 % |
| aug 2026 | -32,2 % | -15,8 % | 3,1 % |
| júl 2026 | -37,2 % | -15,7 % | 3,2 % |
| jún 2026 | -33,8 % | -14,9 % | 3,5 % |
| máj 2026 | -28,4 % | -14,2 % | 4,0 % |
| apr 2026 | -22,6 % | -12,0 % | 4,1 % |
| mar 2026 | -24,0 % | -13,6 % | 3,7 % |
| feb 2026 | -18,4 % | -14,3 % | 4,0 % |
| jan 2026 | -12,1 % | -13,2 % | 4,3 % |
| dec 2025 | -15,2 % | -11,3 % | 4,1 % |
| nov 2025 | -15,1 % | -6,8 % | 3,9 % |
| okt 2025 | -14,6 % | -3,0 % | 3,9 % |
| sep 2025 | -3,2 % | 6,3 % | 4,6 % |
| aug 2025 | 10,5 % | 9,2 % | 4,4 % |
| júl 2025 | 19,6 % | 10,7 % | 4,6 % |
| jún 2025 | 32,9 % | 13,5 % | 4,6 % |
| máj 2025 | 24,1 % | 14,8 % | 4,3 % |
| apr 2025 | 24,9 % | 14,0 % | 3,9 % |
| mar 2025 | 15,5 % | 16,6 % | 4,2 % |
| feb 2025 | 23,3 % | 18,3 % | 4,1 % |
| jan 2025 | 15,9 % | 18,8 % | 4,3 % |
| dec 2024 | 33,8 % | 21,4 % | 3,2 % |
| nov 2024 | 41,9 % | 21,2 % | 3,6 % |
| okt 2024 | 52,1 % | 20,3 % | 3,5 % |
| sep 2024 | 35,5 % | 13,7 % | 2,9 % |
| aug 2024 | 22,6 % | 10,4 % | 3,2 % |
| júl 2024 | 16,0 % | 8,1 % | 3,0 % |
| jún 2024 | 8,7 % | 6,1 % | 2,4 % |
| máj 2024 | -0,3 % | 3,9 % | 2,6 % |
| apr 2024 | -0,9 % | 3,3 % | 2,4 % |
| mar 2024 | -0,8 % | 0,9 % | 2,7 % |
| feb 2024 | -8,5 % | -1,8 % | 3,8 % |
| jan 2024 | -5,1 % | -7,2 % | 4,4 % |
| dec 2023 | -6,7 % | -11,2 % | 6,6 % |
| nov 2023 | -7,8 % | -9,7 % | 6,9 % |
| okt 2023 | -11,9 % | -10,3 % | 7,8 % |
| sep 2023 | -10,9 % | -9,3 % | 9,0 % |
| aug 2023 | -8,4 % | -7,7 % | 9,6 % |
| júl 2023 | -7,3 % | -5,5 % | 10,3 % |
| jún 2023 | -6,3 % | -4,0 % | 11,3 % |
| máj 2023 | -1,9 % | -0,2 % | 12,3 % |
| apr 2023 | 6,8 % | 6,1 % | 14,0 % |
| mar 2023 | 14,7 % | 14,3 % | 14,8 % |
| feb 2023 | 19,2 % | 18,7 % | 15,4 % |
| jan 2023 | 20,2 % | 27,1 % | 15,1 % |
| dec 2022 | 28,6 % | 33,5 % | 15,0 % |
| nov 2022 | 29,6 % | 33,6 % | 15,1 % |
| okt 2022 | 39,3 % | 37,7 % | 14,5 % |
| sep 2022 | 49,7 % | 36,7 % | 13,6 % |
| aug 2022 | 41,2 % | 32,8 % | 13,4 % |
| júl 2022 | 41,2 % | 31,2 % | 12,8 % |
| jún 2022 | 37,6 % | 28,3 % | 12,6 % |
| máj 2022 | 37,0 % | 25,1 % | 11,8 % |
| apr 2022 | 26,3 % | 17,8 % | 10,9 % |
| mar 2022 | 22,0 % | 12,4 % | 9,6 % |
| feb 2022 | 26,2 % | 11,7 % | 8,3 % |
| jan 2022 | 27,5 % | 10,0 % | 7,7 % |
| dec 2021 | 23,0 % | 7,4 % | 5,1 % |
| nov 2021 | 26,0 % | 5,3 % | 4,8 % |
| okt 2021 | 10,8 % | 2,0 % | 4,4 % |
Potraviny – ďalšie položky
Údaje: Eurostat, HICP (prc_hicp_minr), kategória ECOICOP CP01152. Ide o zmenu cenového indexu, nie o konkrétnu cenu v obchode.