Ceny mobilných telefónov na Slovensku
- Medziročne (september 2026)
- +11,0 %
- Od roku 2020
- +22,5 %
- Celková inflácia
- +3,0 %
- Eurozóna – táto položka
- +1,5 %
Ceny mobilných telefónov boli v septembri 2026 medziročne vyššie o 11,0 %. Celková inflácia na Slovensku bola 3,0 %, táto položka teda zdražuje rýchlejšie ako ceny v priemere. Oproti priemeru roka 2020 sú ceny vyššie o 22,5 %. V eurozóne boli ceny tejto položky medziročne vyššie o 1,5 %.
- Slovensko
- Eurozóna
- Celková inflácia SR
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Slovensko | Eurozóna | Celková inflácia SR |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | 11,0 % | 1,5 % | 3,0 % |
| aug 2026 | 10,0 % | -1,4 % | 3,1 % |
| júl 2026 | 6,7 % | -1,4 % | 3,2 % |
| jún 2026 | 6,4 % | -3,8 % | 3,5 % |
| máj 2026 | 5,9 % | -3,4 % | 4,0 % |
| apr 2026 | 4,3 % | -4,6 % | 4,1 % |
| mar 2026 | 1,8 % | -6,0 % | 3,7 % |
| feb 2026 | 2,2 % | -7,0 % | 4,0 % |
| jan 2026 | 1,6 % | -7,5 % | 4,3 % |
| dec 2025 | -1,3 % | -7,9 % | 4,1 % |
| nov 2025 | -1,6 % | -8,2 % | 3,9 % |
| okt 2025 | -1,1 % | -7,8 % | 3,9 % |
| sep 2025 | -1,6 % | -8,1 % | 4,6 % |
| aug 2025 | -2,7 % | -7,7 % | 4,4 % |
| júl 2025 | -1,5 % | -8,5 % | 4,6 % |
| jún 2025 | -2,0 % | -8,9 % | 4,6 % |
| máj 2025 | -1,0 % | -8,7 % | 4,3 % |
| apr 2025 | 0,1 % | -9,4 % | 3,9 % |
| mar 2025 | 0,2 % | -8,8 % | 4,2 % |
| feb 2025 | 0,1 % | -9,3 % | 4,1 % |
| jan 2025 | 0,1 % | -10,4 % | 4,3 % |
| dec 2024 | -0,2 % | -10,6 % | 3,2 % |
| nov 2024 | -0,4 % | -10,0 % | 3,6 % |
| okt 2024 | 1,0 % | -11,3 % | 3,5 % |
| sep 2024 | 1,1 % | -12,5 % | 2,9 % |
| aug 2024 | 1,4 % | -12,9 % | 3,2 % |
| júl 2024 | 1,6 % | -11,6 % | 3,0 % |
| jún 2024 | 0,5 % | -10,0 % | 2,4 % |
| máj 2024 | -0,1 % | -10,7 % | 2,6 % |
| apr 2024 | -0,1 % | -10,6 % | 2,4 % |
| mar 2024 | 1,5 % | -11,0 % | 2,7 % |
| feb 2024 | 1,4 % | -10,8 % | 3,8 % |
| jan 2024 | 1,8 % | -7,1 % | 4,4 % |
| dec 2023 | 2,8 % | -5,8 % | 6,6 % |
| nov 2023 | 2,4 % | -4,4 % | 6,9 % |
| okt 2023 | 1,7 % | -4,1 % | 7,8 % |
| sep 2023 | 1,2 % | -2,0 % | 9,0 % |
| aug 2023 | 1,4 % | -0,6 % | 9,6 % |
| júl 2023 | 2,5 % | -0,8 % | 10,3 % |
| jún 2023 | 3,7 % | -2,1 % | 11,3 % |
| máj 2023 | 5,5 % | -1,2 % | 12,3 % |
| apr 2023 | 6,6 % | -0,9 % | 14,0 % |
| mar 2023 | 5,7 % | -0,4 % | 14,8 % |
| feb 2023 | 5,9 % | 0,4 % | 15,4 % |
| jan 2023 | 7,4 % | -3,1 % | 15,1 % |
| dec 2022 | 7,4 % | -2,6 % | 15,0 % |
| nov 2022 | 7,8 % | -3,6 % | 15,1 % |
| okt 2022 | 9,1 % | -2,7 % | 14,5 % |
| sep 2022 | 9,7 % | -4,2 % | 13,6 % |
| aug 2022 | 8,4 % | -4,4 % | 13,4 % |
| júl 2022 | 8,3 % | -4,6 % | 12,8 % |
| jún 2022 | 8,6 % | -2,8 % | 12,6 % |
| máj 2022 | 8,5 % | -2,7 % | 11,8 % |
| apr 2022 | 9,1 % | -2,6 % | 10,9 % |
| mar 2022 | 8,2 % | -2,7 % | 9,6 % |
| feb 2022 | 8,0 % | -3,1 % | 8,3 % |
| jan 2022 | 3,4 % | -3,2 % | 7,7 % |
| dec 2021 | 2,3 % | -2,2 % | 5,1 % |
| nov 2021 | 2,5 % | -3,2 % | 4,8 % |
| okt 2021 | 0,6 % | -3,1 % | 4,4 % |
Technika a komunikácie – ďalšie položky
Údaje: Eurostat, HICP (prc_hicp_minr), kategória ECOICOP CP0812. Ide o zmenu cenového indexu, nie o konkrétnu cenu v obchode.