Ceny počítačov a tabletov na Slovensku
- Medziročne (september 2026)
- +5,9 %
- Od roku 2020
- +11,1 %
- Celková inflácia
- +3,0 %
- Eurozóna – táto položka
- +11,9 %
Ceny počítačov a tabletov boli v septembri 2026 medziročne vyššie o 5,9 %. Celková inflácia na Slovensku bola 3,0 %, táto položka teda zdražuje rýchlejšie ako ceny v priemere. Oproti priemeru roka 2020 sú ceny vyššie o 11,1 %. V eurozóne boli ceny tejto položky medziročne vyššie o 11,9 %.
- Slovensko
- Eurozóna
- Celková inflácia SR
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Slovensko | Eurozóna | Celková inflácia SR |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | 5,9 % | 11,9 % | 3,0 % |
| aug 2026 | 4,8 % | 10,4 % | 3,1 % |
| júl 2026 | 3,2 % | 7,8 % | 3,2 % |
| jún 2026 | 2,3 % | 3,8 % | 3,5 % |
| máj 2026 | 1,6 % | 3,1 % | 4,0 % |
| apr 2026 | 1,6 % | 2,7 % | 4,1 % |
| mar 2026 | 1,1 % | 0,1 % | 3,7 % |
| feb 2026 | 0,3 % | -1,1 % | 4,0 % |
| jan 2026 | 1,0 % | -2,6 % | 4,3 % |
| dec 2025 | 1,5 % | -4,1 % | 4,1 % |
| nov 2025 | 1,0 % | -4,9 % | 3,9 % |
| okt 2025 | 2,7 % | -6,9 % | 3,9 % |
| sep 2025 | 1,5 % | -7,2 % | 4,6 % |
| aug 2025 | 1,4 % | -7,2 % | 4,4 % |
| júl 2025 | 1,9 % | -7,2 % | 4,6 % |
| jún 2025 | 2,1 % | -6,9 % | 4,6 % |
| máj 2025 | 1,9 % | -7,8 % | 4,3 % |
| apr 2025 | -0,1 % | -8,3 % | 3,9 % |
| mar 2025 | -1,1 % | -8,0 % | 4,2 % |
| feb 2025 | -3,0 % | -8,6 % | 4,1 % |
| jan 2025 | -4,3 % | -8,7 % | 4,3 % |
| dec 2024 | -6,1 % | -8,6 % | 3,2 % |
| nov 2024 | -6,2 % | -8,7 % | 3,6 % |
| okt 2024 | -6,0 % | -7,5 % | 3,5 % |
| sep 2024 | -5,8 % | -8,3 % | 2,9 % |
| aug 2024 | -6,5 % | -8,1 % | 3,2 % |
| júl 2024 | -5,1 % | -8,5 % | 3,0 % |
| jún 2024 | -5,6 % | -8,8 % | 2,4 % |
| máj 2024 | -5,6 % | -8,2 % | 2,6 % |
| apr 2024 | -3,9 % | -8,4 % | 2,4 % |
| mar 2024 | -1,7 % | -8,3 % | 2,7 % |
| feb 2024 | -0,7 % | -7,2 % | 3,8 % |
| jan 2024 | 0,8 % | -6,8 % | 4,4 % |
| dec 2023 | 2,1 % | -5,6 % | 6,6 % |
| nov 2023 | 2,8 % | -4,6 % | 6,9 % |
| okt 2023 | 2,8 % | -3,3 % | 7,8 % |
| sep 2023 | 2,3 % | -2,4 % | 9,0 % |
| aug 2023 | 2,8 % | -2,0 % | 9,6 % |
| júl 2023 | 0,5 % | -0,8 % | 10,3 % |
| jún 2023 | 1,3 % | -0,4 % | 11,3 % |
| máj 2023 | 1,8 % | -0,1 % | 12,3 % |
| apr 2023 | 1,0 % | 0,3 % | 14,0 % |
| mar 2023 | 0,2 % | 0,7 % | 14,8 % |
| feb 2023 | -0,3 % | 0,5 % | 15,4 % |
| jan 2023 | -1,3 % | 0,7 % | 15,1 % |
| dec 2022 | -1,0 % | 0,4 % | 15,0 % |
| nov 2022 | -1,3 % | 0,7 % | 15,1 % |
| okt 2022 | 0,1 % | 0,4 % | 14,5 % |
| sep 2022 | 1,0 % | -0,2 % | 13,6 % |
| aug 2022 | 1,5 % | 0,9 % | 13,4 % |
| júl 2022 | 2,7 % | 0,3 % | 12,8 % |
| jún 2022 | 2,7 % | 0,7 % | 12,6 % |
| máj 2022 | 2,8 % | 1,1 % | 11,8 % |
| apr 2022 | 5,7 % | 0,6 % | 10,9 % |
| mar 2022 | 6,6 % | 1,4 % | 9,6 % |
| feb 2022 | 7,3 % | 1,4 % | 8,3 % |
| jan 2022 | 7,7 % | 0,6 % | 7,7 % |
| dec 2021 | 6,9 % | 1,4 % | 5,1 % |
| nov 2021 | 8,5 % | 0,2 % | 4,8 % |
| okt 2021 | 8,0 % | 1,8 % | 4,4 % |
Technika a komunikácie – ďalšie položky
Údaje: Eurostat, HICP (prc_hicp_minr), kategória ECOICOP CP08131. Ide o zmenu cenového indexu, nie o konkrétnu cenu v obchode.