Inflácia v Turecku
- Turecko (2025)
- 34,9 %
- Rok predtým
- 58,5 %
- Slovensko (2025)
- 4,0 %
- Svet (2025)
- 3,0 %
Medziročná inflácia v Turecku bola v roku 2025 34,9 % (rok predtým 58,5 %). Na Slovensku bola za rovnaké obdobie 4,0 % – inflácia v Turecku je teda vyššia o 30,9 percentuálneho bodu. Najvyššia inflácia od roku 1970 bola 105,2 % (rok 1994). Za posledných 10 rokov bola v priemere 30,2 % ročne.
Pre túto krajinu sú v medzinárodných databázach spoľahlivo dostupné len ročné údaje (Svetová banka), preto ukazujeme celoročnú infláciu.
- Turecko
- Slovensko
- Svet
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Turecko | Slovensko | Svet |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34,9 % | 4,0 % | 3,0 % |
| 2024 | 58,5 % | 2,8 % | 3,0 % |
| 2023 | 53,9 % | 10,5 % | 5,7 % |
| 2022 | 72,3 % | 12,8 % | 8,0 % |
| 2021 | 19,6 % | 3,1 % | 3,5 % |
| 2020 | 12,3 % | 1,9 % | 1,9 % |
| 2019 | 15,2 % | 2,7 % | 2,2 % |
| 2018 | 16,3 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2017 | 11,1 % | 1,3 % | 2,3 % |
| 2016 | 7,8 % | -0,5 % | 1,6 % |
| 2015 | 7,7 % | -0,3 % | 1,4 % |
| 2014 | 8,9 % | -0,1 % | 2,4 % |
| 2013 | 7,5 % | 1,4 % | 2,6 % |
| 2012 | 8,9 % | 3,6 % | 3,7 % |
| 2011 | 6,5 % | 3,9 % | 4,8 % |
| 2010 | 8,6 % | 1,0 % | 3,3 % |
| 2009 | 6,3 % | 1,6 % | 2,9 % |
| 2008 | 10,4 % | 4,6 % | 8,9 % |
| 2007 | 8,8 % | 2,8 % | 4,8 % |
| 2006 | 9,6 % | 4,5 % | 4,3 % |
| 2005 | 8,2 % | 2,7 % | 4,1 % |
| 2004 | 8,6 % | 7,5 % | 3,5 % |
| 2003 | 21,6 % | 8,6 % | 3,0 % |
| 2002 | 45,0 % | 3,1 % | 2,9 % |
| 2001 | 54,4 % | 7,3 % | 3,8 % |
Inflácia v ďalších krajinách sveta
Údaje: Svetová banka, index spotrebiteľských cien, ročne; dlhodobý vývoj: Svetová banka (FP.CPI.TOTL.ZG). Licencia CC BY 4.0, vlastné spracovanie.