Inflácia v Rusku
- Rusko (2025)
- 8,7 %
- Rok predtým
- 8,4 %
- Slovensko (2025)
- 4,0 %
- Svet (2025)
- 3,0 %
Medziročná inflácia v Rusku bola v roku 2025 8,7 % (rok predtým 8,4 %). Na Slovensku bola za rovnaké obdobie 4,0 % – inflácia v Rusku je teda vyššia o 4,7 percentuálneho bodu. Najvyššia inflácia od roku 1970 bola 874,2 % (rok 1993). Za posledných 10 rokov bola v priemere 6,5 % ročne.
Pre túto krajinu sú v medzinárodných databázach spoľahlivo dostupné len ročné údaje (Svetová banka), preto ukazujeme celoročnú infláciu.
- Rusko
- Slovensko
- Svet
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Rusko | Slovensko | Svet |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,7 % | 4,0 % | 3,0 % |
| 2024 | 8,4 % | 2,8 % | 3,0 % |
| 2023 | 5,9 % | 10,5 % | 5,7 % |
| 2022 | 13,7 % | 12,8 % | 8,0 % |
| 2021 | 6,7 % | 3,1 % | 3,5 % |
| 2020 | 3,4 % | 1,9 % | 1,9 % |
| 2019 | 4,5 % | 2,7 % | 2,2 % |
| 2018 | 2,9 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2017 | 3,7 % | 1,3 % | 2,3 % |
| 2016 | 7,0 % | -0,5 % | 1,6 % |
| 2015 | 15,5 % | -0,3 % | 1,4 % |
| 2014 | 7,8 % | -0,1 % | 2,4 % |
| 2013 | 6,8 % | 1,4 % | 2,6 % |
| 2012 | 5,1 % | 3,6 % | 3,7 % |
| 2011 | 8,4 % | 3,9 % | 4,8 % |
| 2010 | 6,8 % | 1,0 % | 3,3 % |
| 2009 | 11,6 % | 1,6 % | 2,9 % |
| 2008 | 14,1 % | 4,6 % | 8,9 % |
| 2007 | 9,0 % | 2,8 % | 4,8 % |
| 2006 | 9,7 % | 4,5 % | 4,3 % |
| 2005 | 12,7 % | 2,7 % | 4,1 % |
| 2004 | 10,9 % | 7,5 % | 3,5 % |
| 2003 | 13,7 % | 8,6 % | 3,0 % |
| 2002 | 15,8 % | 3,1 % | 2,9 % |
| 2001 | 21,5 % | 7,3 % | 3,8 % |
Inflácia v ďalších krajinách sveta
Údaje: Svetová banka, index spotrebiteľských cien, ročne; dlhodobý vývoj: Svetová banka (FP.CPI.TOTL.ZG). Licencia CC BY 4.0, vlastné spracovanie.