Inflácia vo Švajčiarsku
- Švajčiarsko (2025)
- 0,2 %
- Rok predtým
- 1,1 %
- Slovensko (2025)
- 4,0 %
- Svet (2025)
- 3,0 %
Medziročná inflácia vo Švajčiarsku bola v roku 2025 0,2 % (rok predtým 1,1 %). Na Slovensku bola za rovnaké obdobie 4,0 % – inflácia vo Švajčiarsku je teda nižšia o 3,8 percentuálneho bodu. Najvyššia inflácia od roku 1970 bola 9,8 % (rok 1974). Za posledných 10 rokov bola v priemere 0,7 % ročne.
Pre túto krajinu sú v medzinárodných databázach spoľahlivo dostupné len ročné údaje (Svetová banka), preto ukazujeme celoročnú infláciu.
- Švajčiarsko
- Slovensko
- Svet
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Švajčiarsko | Slovensko | Svet |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2 % | 4,0 % | 3,0 % |
| 2024 | 1,1 % | 2,8 % | 3,0 % |
| 2023 | 2,1 % | 10,5 % | 5,7 % |
| 2022 | 2,8 % | 12,8 % | 8,0 % |
| 2021 | 0,6 % | 3,1 % | 3,5 % |
| 2020 | -0,7 % | 1,9 % | 1,9 % |
| 2019 | 0,4 % | 2,7 % | 2,2 % |
| 2018 | 0,9 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2017 | 0,5 % | 1,3 % | 2,3 % |
| 2016 | -0,4 % | -0,5 % | 1,6 % |
| 2015 | -1,1 % | -0,3 % | 1,4 % |
| 2014 | -0,0 % | -0,1 % | 2,4 % |
| 2013 | -0,2 % | 1,4 % | 2,6 % |
| 2012 | -0,7 % | 3,6 % | 3,7 % |
| 2011 | 0,2 % | 3,9 % | 4,8 % |
| 2010 | 0,7 % | 1,0 % | 3,3 % |
| 2009 | -0,5 % | 1,6 % | 2,9 % |
| 2008 | 2,4 % | 4,6 % | 8,9 % |
| 2007 | 0,7 % | 2,8 % | 4,8 % |
| 2006 | 1,1 % | 4,5 % | 4,3 % |
| 2005 | 1,2 % | 2,7 % | 4,1 % |
| 2004 | 0,8 % | 7,5 % | 3,5 % |
| 2003 | 0,6 % | 8,6 % | 3,0 % |
| 2002 | 0,6 % | 3,1 % | 2,9 % |
| 2001 | 1,0 % | 7,3 % | 3,8 % |
Inflácia v ďalších krajinách sveta
Údaje: Svetová banka, index spotrebiteľských cien, ročne; dlhodobý vývoj: Svetová banka (FP.CPI.TOTL.ZG). Licencia CC BY 4.0, vlastné spracovanie.