Inflácia v Mexiku
- Mexiko (2025)
- 3,8 %
- Rok predtým
- 4,7 %
- Slovensko (2025)
- 4,0 %
- Svet (2025)
- 3,0 %
Medziročná inflácia v Mexiku bola v roku 2025 3,8 % (rok predtým 4,7 %). Na Slovensku bola za rovnaké obdobie 4,0 % – inflácia v Mexiku je teda nižšia o 0,2 percentuálneho bodu. Najvyššia inflácia od roku 1970 bola 131,8 % (rok 1987). Za posledných 10 rokov bola v priemere 4,8 % ročne.
Pre túto krajinu sú v medzinárodných databázach spoľahlivo dostupné len ročné údaje (Svetová banka), preto ukazujeme celoročnú infláciu.
- Mexiko
- Slovensko
- Svet
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Mexiko | Slovensko | Svet |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,8 % | 4,0 % | 3,0 % |
| 2024 | 4,7 % | 2,8 % | 3,0 % |
| 2023 | 5,5 % | 10,5 % | 5,7 % |
| 2022 | 7,9 % | 12,8 % | 8,0 % |
| 2021 | 5,7 % | 3,1 % | 3,5 % |
| 2020 | 3,4 % | 1,9 % | 1,9 % |
| 2019 | 3,6 % | 2,7 % | 2,2 % |
| 2018 | 4,9 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2017 | 6,0 % | 1,3 % | 2,3 % |
| 2016 | 2,8 % | -0,5 % | 1,6 % |
| 2015 | 2,7 % | -0,3 % | 1,4 % |
| 2014 | 4,0 % | -0,1 % | 2,4 % |
| 2013 | 3,8 % | 1,4 % | 2,6 % |
| 2012 | 4,1 % | 3,6 % | 3,7 % |
| 2011 | 3,4 % | 3,9 % | 4,8 % |
| 2010 | 4,2 % | 1,0 % | 3,3 % |
| 2009 | 5,3 % | 1,6 % | 2,9 % |
| 2008 | 5,1 % | 4,6 % | 8,9 % |
| 2007 | 4,0 % | 2,8 % | 4,8 % |
| 2006 | 3,6 % | 4,5 % | 4,3 % |
| 2005 | 4,0 % | 2,7 % | 4,1 % |
| 2004 | 4,7 % | 7,5 % | 3,5 % |
| 2003 | 4,5 % | 8,6 % | 3,0 % |
| 2002 | 5,0 % | 3,1 % | 2,9 % |
| 2001 | 6,4 % | 7,3 % | 3,8 % |
Inflácia v ďalších krajinách sveta
Údaje: Svetová banka, index spotrebiteľských cien, ročne; dlhodobý vývoj: Svetová banka (FP.CPI.TOTL.ZG). Licencia CC BY 4.0, vlastné spracovanie.