Inflácia v Južnej Kórei
- Južná Kórea (september 2026)
- 2,9 %
- Mesiac predtým
- 3,1 %
- Slovensko (september 2026)
- 3,0 %
- Svet (2025)
- 3,0 %
Medziročná inflácia v Južnej Kórei bola v septembri 2026 2,9 % (mesiac predtým 3,1 %). Na Slovensku bola za rovnaké obdobie 3,0 % – inflácia v Južnej Kórei je teda nižšia o 0,1 percentuálneho bodu. Najvyššia inflácia od roku 2000 bola 6,3 % (júl 2022). Za posledných 10 rokov bola v priemere 2,2 % ročne.
- Južná Kórea
- Slovensko
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Južná Kórea | Slovensko |
|---|---|---|
| sep 2026 | 2,9 % | 3,0 % |
| aug 2026 | 3,1 % | 3,1 % |
| júl 2026 | 2,8 % | 3,2 % |
| jún 2026 | 3,2 % | 3,5 % |
| máj 2026 | 3,1 % | 4,0 % |
| apr 2026 | 2,6 % | 4,1 % |
| mar 2026 | 2,2 % | 3,7 % |
| feb 2026 | 2,0 % | 4,0 % |
| jan 2026 | 2,0 % | 4,3 % |
| dec 2025 | 2,3 % | 4,1 % |
| nov 2025 | 2,5 % | 3,9 % |
| okt 2025 | 2,4 % | 3,9 % |
| sep 2025 | 2,1 % | 4,6 % |
| aug 2025 | 1,7 % | 4,4 % |
| júl 2025 | 2,1 % | 4,6 % |
| jún 2025 | 2,2 % | 4,6 % |
| máj 2025 | 1,9 % | 4,3 % |
| apr 2025 | 2,1 % | 3,9 % |
| mar 2025 | 2,1 % | 4,2 % |
| feb 2025 | 2,0 % | 4,1 % |
| jan 2025 | 2,2 % | 4,3 % |
| dec 2024 | 1,9 % | 3,2 % |
| nov 2024 | 1,5 % | 3,6 % |
| okt 2024 | 1,3 % | 3,5 % |
| sep 2024 | 1,6 % | 2,9 % |
| aug 2024 | 2,0 % | 3,2 % |
| júl 2024 | 2,6 % | 3,0 % |
| jún 2024 | 2,4 % | 2,4 % |
| máj 2024 | 2,7 % | 2,6 % |
| apr 2024 | 2,9 % | 2,4 % |
| mar 2024 | 3,1 % | 2,7 % |
| feb 2024 | 3,1 % | 3,8 % |
| jan 2024 | 2,8 % | 4,4 % |
| dec 2023 | 3,2 % | 6,6 % |
| nov 2023 | 3,3 % | 6,9 % |
| okt 2023 | 3,8 % | 7,8 % |
| sep 2023 | 3,7 % | 9,0 % |
| aug 2023 | 3,4 % | 9,6 % |
| júl 2023 | 2,4 % | 10,3 % |
| jún 2023 | 2,7 % | 11,3 % |
| máj 2023 | 3,4 % | 12,3 % |
| apr 2023 | 3,7 % | 14,0 % |
| mar 2023 | 4,2 % | 14,8 % |
| feb 2023 | 4,7 % | 15,4 % |
| jan 2023 | 5,0 % | 15,1 % |
| dec 2022 | 5,0 % | 15,0 % |
| nov 2022 | 5,0 % | 15,1 % |
| okt 2022 | 5,6 % | 14,5 % |
| sep 2022 | 5,5 % | 13,6 % |
| aug 2022 | 5,7 % | 13,4 % |
| júl 2022 | 6,3 % | 12,8 % |
| jún 2022 | 6,0 % | 12,6 % |
| máj 2022 | 5,3 % | 11,8 % |
| apr 2022 | 4,8 % | 10,9 % |
| mar 2022 | 4,2 % | 9,6 % |
| feb 2022 | 3,8 % | 8,3 % |
| jan 2022 | 3,8 % | 7,7 % |
| dec 2021 | 3,7 % | 5,1 % |
| nov 2021 | 3,8 % | 4,8 % |
| okt 2021 | 3,2 % | 4,4 % |
- Južná Kórea
- Slovensko
- Svet
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Južná Kórea | Slovensko | Svet |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1 % | 4,0 % | 3,0 % |
| 2024 | 2,3 % | 2,8 % | 3,0 % |
| 2023 | 3,6 % | 10,5 % | 5,7 % |
| 2022 | 5,1 % | 12,8 % | 8,0 % |
| 2021 | 2,5 % | 3,1 % | 3,5 % |
| 2020 | 0,5 % | 1,9 % | 1,9 % |
| 2019 | 0,4 % | 2,7 % | 2,2 % |
| 2018 | 1,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2017 | 1,9 % | 1,3 % | 2,3 % |
| 2016 | 1,0 % | -0,5 % | 1,6 % |
| 2015 | 0,7 % | -0,3 % | 1,4 % |
| 2014 | 1,3 % | -0,1 % | 2,4 % |
| 2013 | 1,3 % | 1,4 % | 2,6 % |
| 2012 | 2,2 % | 3,6 % | 3,7 % |
| 2011 | 4,0 % | 3,9 % | 4,8 % |
| 2010 | 2,9 % | 1,0 % | 3,3 % |
| 2009 | 2,8 % | 1,6 % | 2,9 % |
| 2008 | 4,7 % | 4,6 % | 8,9 % |
| 2007 | 2,5 % | 2,8 % | 4,8 % |
| 2006 | 2,2 % | 4,5 % | 4,3 % |
| 2005 | 2,8 % | 2,7 % | 4,1 % |
| 2004 | 3,6 % | 7,5 % | 3,5 % |
| 2003 | 3,5 % | 8,6 % | 3,0 % |
| 2002 | 2,8 % | 3,1 % | 2,9 % |
| 2001 | 4,1 % | 7,3 % | 3,8 % |
Inflácia v ďalších krajinách sveta
Údaje: OECD, index spotrebiteľských cien (CPI), mesačne; dlhodobý vývoj: Svetová banka (FP.CPI.TOTL.ZG). Licencia CC BY 4.0, vlastné spracovanie.