Inflácia v Saudskej Arábii
- Saudská Arábia (2025)
- 2,0 %
- Rok predtým
- 1,5 %
- Slovensko (2025)
- 4,0 %
- Svet (2025)
- 3,0 %
Medziročná inflácia v Saudskej Arábii bola v roku 2025 2,0 % (rok predtým 1,5 %). Na Slovensku bola za rovnaké obdobie 4,0 % – inflácia v Saudskej Arábii je teda nižšia o 2,0 percentuálneho bodu. Najvyššia inflácia od roku 1970 bola 34,6 % (rok 1975). Za posledných 10 rokov bola v priemere 1,7 % ročne.
Pre túto krajinu sú v medzinárodných databázach spoľahlivo dostupné len ročné údaje (Svetová banka), preto ukazujeme celoročnú infláciu.
- Saudská Arábia
- Slovensko
- Svet
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Saudská Arábia | Slovensko | Svet |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0 % | 4,0 % | 3,0 % |
| 2024 | 1,5 % | 2,8 % | 3,0 % |
| 2023 | 2,5 % | 10,5 % | 5,7 % |
| 2022 | 2,5 % | 12,8 % | 8,0 % |
| 2021 | 3,1 % | 3,1 % | 3,5 % |
| 2020 | 3,2 % | 1,9 % | 1,9 % |
| 2019 | -2,0 % | 2,7 % | 2,2 % |
| 2018 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2017 | -0,9 % | 1,3 % | 2,3 % |
| 2016 | 2,9 % | -0,5 % | 1,6 % |
| 2015 | 1,2 % | -0,3 % | 1,4 % |
| 2014 | 1,8 % | -0,1 % | 2,4 % |
| 2013 | 3,1 % | 1,4 % | 2,6 % |
| 2012 | 2,9 % | 3,6 % | 3,7 % |
| 2011 | 5,8 % | 3,9 % | 4,8 % |
| 2010 | 5,3 % | 1,0 % | 3,3 % |
| 2009 | 5,1 % | 1,6 % | 2,9 % |
| 2008 | 9,9 % | 4,6 % | 8,9 % |
| 2007 | 4,2 % | 2,8 % | 4,8 % |
| 2006 | 2,2 % | 4,5 % | 4,3 % |
| 2005 | 0,5 % | 2,7 % | 4,1 % |
| 2004 | 0,5 % | 7,5 % | 3,5 % |
| 2003 | 0,6 % | 8,6 % | 3,0 % |
| 2002 | 0,2 % | 3,1 % | 2,9 % |
| 2001 | -1,1 % | 7,3 % | 3,8 % |
Inflácia v ďalších krajinách sveta
Údaje: Svetová banka, index spotrebiteľských cien, ročne; dlhodobý vývoj: Svetová banka (FP.CPI.TOTL.ZG). Licencia CC BY 4.0, vlastné spracovanie.